Продажа загородных домов в Брянске
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена | 
| 2.93 | 12 | 430 000 | |
| 2.81 | 69 | 1 700 000 | |
| 6.00 | 60 | 2 000 000 | |
| 5.00 | 18 | 2 060 000 | |
| 4.90 | 47 | 2 300 000 | |
| 8.00 | 40 | 2 500 000 | |
| 4.96 | 84 | 3 650 000 | |
| 8.00 | 75 | 4 500 000 | |
| 6.00 | 110 | 5 100 000 | |
| 7.50 | 110 | 6 170 000 | |
| 6.00 | 110 | 6 700 000 | |
| 6.23 | 167 | 10 000 000 | |
| 8.61 | 189 | 10 400 000 | |
| 9.00 | 160 | 11 150 000 | 

