Продажа загородных домов в Брянске
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 2.81 | 69 | 1 600 000 |
|
| 6.00 | 60 | 2 000 000 |
|
| 8.00 | 40 | 2 500 000 |
|
| 8.00 | 75 | 4 500 000 |
|
| 6.00 | 110 | 5 100 000 |
|
| 6.00 | 110 | 6 700 000 |
|
| 6.23 | 167 | 10 000 000 |
|
| 8.61 | 189 | 10 400 000 |
|
| 9.00 | 160 | 11 150 000 |

