Продажа загородных домов в Брянске
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 4.00 | 26 | 450 000 |
|
| 2.81 | 69 | 1 600 000 |
|
| 6.00 | 60 | 2 000 000 |
|
| 10.60 | 90 | 2 900 000 |
|
| 6.00 | 110 | 5 300 000 |
|
| 6.20 | 95 | 5 655 000 |
|
| 7.00 | 74 | 5 999 000 |
|
| 6.23 | 167 | 10 000 000 |
|
| 8.61 | 189 | 10 400 000 |
|
| 9.00 | 160 | 11 150 000 |

