Продажа квартир в Брянской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 35 / 16 / 10 | 2 / 5 | 1 728 000 |
||
1 | 30 / 18 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 749 000 |
|
1 | 31 / 18 / 6 | 4 / 5 | ПН | 1 750 000 |
|
2 | 43 / 30 / 7 | 2 / 2 | К | 1 750 000 |
|
2 | 45 / 30 / 6 | 4 / 5 | ПН | 1 770 000 |
|
1 | 37 / 18 / 7 | 1 / 5 | К | 1 799 900 |
|
3 | 59 / 41 / 10 | 2 / 2 | ПН | 1 800 000 |
|
2 | 44 / 27 / 6 | 1 / 2 | К | 1 800 000 |
|
2 | 45 / 28 / 6 | 3 / 5 | ПН | 1 800 000 |
|
1 | 26 / 17 / 6 | 2 / 5 | ПН | 1 800 000 |
|
1 | 33 / 20 / 7 | 5 / 5 | К | 1 800 000 |
|
1 | 30 / 16 / 6 | 4 / 5 | ПН | 1 846 000 |
|
2 | 40 / 28 / 8 | 1 / 4 | К | 1 849 990 |
|
1 | 33 / 17 / 8 | 4 / 14 | К | 1 850 000 |
|
2 | 41 / 25 / 7 | 3 / 5 | ПН | 1 850 000 |
|
1 | 31 / 17 / 6 | 3 / 4 | К | 1 850 000 |
|
1 | 30 / 16 / 7 | 5 / 5 | ПН | 1 870 000 |
|
1 | 32 / 17 / 6 | 1 / 5 | ПН | 1 890 000 |
|
1 | 31 / 16 / 6 | 3 / 4 | К | 1 900 000 |
|
3 | 41 / 28 / 7 | 5 / 5 | К | 1 900 000 |
|
2 | 46 / 28 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 900 000 |
|
1 | 39 / 21 / 10 | 1 / 5 | 1 916 000 |
||
2 | 42 / 28 / 6 | 1 / 5 | ПН | 1 940 000 |
|
1 | 28 / 13 / 9 | 1 / 5 | К | 1 950 000 |
|
2 | 41 / 26 / 6 | 1 / 5 | ПН | 1 950 000 |
|
3 | 68 / 40 / 11 | 5 / 5 | ПН | 1 950 000 |
|
1 | 32 / 18 / 8 | 9 / 9 | К | 1 950 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 3 / 5 | ПН | 1 970 000 |
|
1 | 30 / 16 / 6 | 4 / 5 | К | 1 980 000 |
|
1 | 30 / 16 / 6 | 4 / 5 | К | 1 980 000 |
|
1 | 33 / 19 / 6 | 2 / 9 | К | 1 999 999 |
|
2 | 46 / 27 / 6 | 2 / 5 | ПН | 2 000 000 |
|
1 | 30 / 19 / 6 | 3 / 5 | К | 2 000 000 |
|
1 | 31 / 19 / 7 | 2 / 5 | ПН | 2 000 000 |
|
1 | 33 / 16 / 8 | 1 / 1 | ПН | 2 000 000 |
|
1 | 30 / - / 7 | 4 / 5 | К | 2 000 000 |
|
3 | 56 / 40 / 7 | 4 / 4 | К | 2 000 000 |
|
2 | 44 / 35 / 6 | 1 / 5 | К | 2 000 000 |
|
1 | 31 / 19 / 6 | 1 / 5 | К | 2 000 000 |
|
2 | 41 / 20 / 6 | 4 / 4 | 2 050 000 |
||
1 | 31 / 18 / 6 | 2 / 5 | ПН | 2 050 000 |
|
2 | 45 / 26 / 7 | 3 / 5 | ПН | 2 050 000 |
|
1 | 33 / 18 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 050 000 |
|
2 | 45 / 28 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 090 000 |
|
Бело-Бережский санаторий турбаза п., Бело-Бережский санаторий турбаза п., Центральная ул., 18 |
3 | 63 / 39 / 11 | 1 / 3 | ПН | 2 090 000 |
1 | 34 / 18 / 6 | 3 / 14 | К | 2 100 000 |
|
2 | 45 / 31 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 100 000 |
|
2 | 44 / 28 / 6 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
2 | 45 / 28 / 6 | 3 / 5 | 2 100 000 |
||
2 | 44 / 22 / 8 | 1 / 5 | ПН | 2 150 000 |